咨詢熱線:96789
南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年98期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品到期公告
尊敬的投資者:
本公司發(fā)行的理財產(chǎn)品已到期,現(xiàn)將有關情況公告如下:
| 產(chǎn)品名稱 | 南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年98期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 |
| 產(chǎn)品代碼 | ZZ700322400493 |
| 理財?shù)怯浘幋a | Z7003224000235 |
| 成立日 | 2024年11月06日 |
| 到期日 | 2025年05月21日 |
| 期限(天) | 196 |
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)
| 銷售代碼 | 累計凈值 | 參考年化收益率 | 客戶收益 |
| Y70098 | 1.0139 | 2.59% | 1,247,234.85 |
| Y71098 | 1.0144 | 2.69% | 1,028,933.06 |
| Y72098 | 1.0150 | 2.79% | 173,818.34 |
收費情況(以下費用包含所有子代碼產(chǎn)品費用):
| 費用名稱 | 金額(元) |
| 托管費 | 18,510.27 |
| 固定管理費 | 162,881.78 |
| 業(yè)績報酬 | 135,295.63 |
| 銷售費 | 156,656.44 |
| 申購費 | - |
| 贖回費 | - |
| 其他費用 | 6,800.00 |
注:1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶,具體到賬日期以產(chǎn)品說明書為準。
2.請繼續(xù)關注正在銷售的其他產(chǎn)品。
本行及產(chǎn)品管理人(南銀理財有限責任公司)將竭誠為您服務。感謝您一直以來對本行的支持與信賴!
特此公告。
南銀理財有限責任公司
2025年05月21日