咨詢熱線:96789
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個(gè)月71期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品到期公告
尊敬的投資者:
本公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品已到期,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個(gè)月71期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
| 產(chǎn)品代碼 | ZZ700322400673 |
| 理財(cái)?shù)怯浘幋a | Z7003225000031 |
| 成立日 | 2025年02月26日 |
| 到期日 | 2025年06月05日 |
| 期限(天) | 99 |
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)
| 銷(xiāo)售代碼 | 累計(jì)凈值 | 參考年化收益率 | 客戶收益 |
| Y80071 | 1.0064 | 2.39% | 2,808,849.32 |
| Y81071 | 1.0067 | 2.49% | 4,348,778.79 |
| Y82071 | 1.0070 | 2.59% | 796,658.65 |
| Y83071 | 1.0071 | 2.64% | 113,180.14 |
| Y84071 | 1.0068 | 2.54% | 447,528.09 |
| Y85071 | 1.0068 | 2.51% | 1,062,547.05 |
| Y86071 | 1.0069 | 2.56% | 284,935.80 |
| Y87071 | 1.0065 | 2.41% | 722,621.90 |
| Y88071 | 1.0068 | 2.51% | 347,778.28 |
| Y89071 | 1.0065 | 2.41% | 119,604.65 |
收費(fèi)情況(以下費(fèi)用包含所有子代碼產(chǎn)品費(fèi)用):
| 費(fèi)用名稱(chēng) | 金額(元) |
| 托管費(fèi) | 88,733.27 |
| 固定管理費(fèi) | 532,411.52 |
| 業(yè)績(jī)報(bào)酬 | 284,511.64 |
| 銷(xiāo)售費(fèi) | 656,554.53 |
| 申購(gòu)費(fèi) | - |
| 贖回費(fèi) | - |
| 其他費(fèi)用 | 200.00 |
注:1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶,具體到賬日期以產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)。
2.請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注正在銷(xiāo)售的其他產(chǎn)品。
本行及產(chǎn)品管理人(南銀理財(cái)有限責(zé)任公司)將竭誠(chéng)為您服務(wù)。感謝您一直以來(lái)對(duì)本行的支持與信賴(lài)!
特此公告。
南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2025年06月05日