咨詢熱線:96789
南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年26期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品到期公告
尊敬的投資者:
本公司發(fā)行的理財產(chǎn)品已到期,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
| 產(chǎn)品名稱 | 南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年26期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 |
| 產(chǎn)品代碼 | ZZ700322301304 |
| 理財?shù)怯浘幋a | Z7003223000117 |
| 成立日 | 2023年06月14日 |
| 到期日 | 2025年07月02日 |
| 期限(天) | 749 |
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)
| 銷售代碼 | 累計凈值 | 參考年化收益率 | 客戶收益 |
| Y60026 | 1.0864 | 4.21% | 3,647,273.77 |
| Y61026 | 1.0886 | 4.31% | 8,527,612.45 |
| Y62026 | 1.0907 | 4.42% | 8,883,710.94 |
收費情況(以下費用包含所有子代碼產(chǎn)品費用):
| 費用名稱 | 金額(元) |
| 托管費 | 101,224.28 |
| 固定管理費 | 1,308,563.32 |
| 業(yè)績報酬 | 578,538.05 |
| 銷售費 | 596,363.52 |
| 申購費 | - |
| 贖回費 | - |
| 其他費用 | 52,700.00 |
注:1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶,具體到賬日期以產(chǎn)品說明書為準。
2.請繼續(xù)關(guān)注正在銷售的其他產(chǎn)品。
本行及產(chǎn)品管理人(南銀理財有限責任公司)將竭誠為您服務。感謝您一直以來對本行的支持與信賴!
特此公告。
南銀理財有限責任公司
2025年07月02日