咨詢熱線:96789
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年30期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品到期公告
尊敬的投資者:
本公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品已到期,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
| 產(chǎn)品名稱 | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年30期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
| 產(chǎn)品代碼 | ZZ700322301503 |
| 理財(cái)?shù)怯浘幋a | Z7003223000126 |
| 成立日 | 2023年07月12日 |
| 到期日 | 2025年07月30日 |
| 期限(天) | 749 |
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)
| 銷售代碼 | 累計(jì)凈值 | 參考年化收益率 | 客戶收益 |
| Y60030 | 1.0854 | 4.16% | 6,697,336.79 |
| Y61030 | 1.0875 | 4.26% | 12,112,847.36 |
| Y62030 | 1.0897 | 4.37% | 7,810,857.46 |
收費(fèi)情況(以下費(fèi)用包含所有子代碼產(chǎn)品費(fèi)用):
| 費(fèi)用名稱 | 金額(元) |
| 托管費(fèi) | 130,167.39 |
| 固定管理費(fèi) | 1,765,815.98 |
| 業(yè)績(jī)報(bào)酬 | 416,090.21 |
| 銷售費(fèi) | 818,641.25 |
| 申購(gòu)費(fèi) | - |
| 贖回費(fèi) | - |
| 其他費(fèi)用 | 49,700.00 |
注:1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶,具體到賬日期以產(chǎn)品說(shuō)明書為準(zhǔn)。
2.請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注正在銷售的其他產(chǎn)品。
本行及產(chǎn)品管理人(南銀理財(cái)有限責(zé)任公司)將竭誠(chéng)為您服務(wù)。感謝您一直以來(lái)對(duì)本行的支持與信賴!
特此公告。
南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2025年07月30日