咨詢熱線:96789
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個(gè)月80期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品到期公告
尊敬的投資者:
本公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品已到期,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
| 產(chǎn)品名稱 | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個(gè)月80期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
| 產(chǎn)品代碼 | ZZ700322500113 |
| 理財(cái)?shù)怯浘幋a | Z7003225000110 |
| 成立日 | 2025年04月30日 |
| 到期日 | 2025年08月07日 |
| 期限(天) | 99 |
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)
| 銷售代碼 | 累計(jì)凈值 | 參考年化收益率 | 客戶收益 |
| Y80080 | 1.0063 | 2.32% | 2,571,930.25 |
| Y81080 | 1.0065 | 2.42% | 2,241,699.01 |
| Y82080 | 1.0068 | 2.52% | 1,195,308.45 |
| Y83080 | 1.0069 | 2.57% | 64,494.20 |
| Y84080 | 1.0067 | 2.47% | 215,432.67 |
| Y86080 | 1.0065 | 2.42% | 88,980.77 |
| YA80080 | 1.0069 | 2.57% | 538,260.52 |
| YC80080 | 1.0067 | 2.47% | 223,825.91 |
收費(fèi)情況(以下費(fèi)用包含所有子代碼產(chǎn)品費(fèi)用):
| 費(fèi)用名稱 | 金額(元) |
| 托管費(fèi) | 58,663.54 |
| 固定管理費(fèi) | 331,559.96 |
| 業(yè)績報(bào)酬 | 329,622.08 |
| 銷售費(fèi) | 420,871.91 |
| 申購費(fèi) | - |
| 贖回費(fèi) | - |
| 其他費(fèi)用 | 200.00 |
注:1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶,具體到賬日期以產(chǎn)品說明書為準(zhǔn)。
2.請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注正在銷售的其他產(chǎn)品。
3.本理財(cái)產(chǎn)品終止日起,清算過程中各項(xiàng)利息及費(fèi)用與實(shí)際結(jié)算金額的尾差(如有)由管理人承擔(dān)。
本行及產(chǎn)品管理人(南銀理財(cái)有限責(zé)任公司)將竭誠為您服務(wù)。感謝您一直以來對(duì)本行的支持與信賴!
特此公告。
南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2025年08月07日