咨詢熱線:96789
南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年174期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品到期公告
尊敬的投資者:
本公司發(fā)行的理財產(chǎn)品已到期,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
| 產(chǎn)品名稱 | 南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年174期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 |
| 產(chǎn)品代碼 | ZZ700322400257 |
| 理財?shù)怯浘幋a | Z7003224000130 |
| 成立日 | 2024年07月10日 |
| 到期日 | 2025年08月13日 |
| 期限(天) | 399 |
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)
| 銷售代碼 | 累計凈值 | 參考年化收益率 | 客戶收益 |
| Y30174 | 1.0321 | 2.94% | 18,636,244.59 |
| Y31174 | 1.0332 | 3.04% | 6,867,748.25 |
| Y32174 | 1.0343 | 3.14% | 1,520,665.27 |
| Y33174 | 1.0354 | 3.24% | 245,776.98 |
收費情況(以下費用包含所有子代碼產(chǎn)品費用):
| 費用名稱 | 金額(元) |
| 托管費 | 185,613.20 |
| 固定管理費 | 2,633,655.92 |
| 業(yè)績報酬 | 566,574.33 |
| 銷售費 | 1,656,510.19 |
| 申購費 | - |
| 贖回費 | - |
| 其他費用 | 8,000.00 |
注:1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶,具體到賬日期以產(chǎn)品說明書為準(zhǔn)。
2.請繼續(xù)關(guān)注正在銷售的其他產(chǎn)品。
3.本理財產(chǎn)品終止日起,清算過程中各項利息及費用與實際結(jié)算金額的尾差(如有)由管理人承擔(dān)。
本行及產(chǎn)品管理人(南銀理財有限責(zé)任公司)將竭誠為您服務(wù)。感謝您一直以來對本行的支持與信賴!
特此公告。
南銀理財有限責(zé)任公司
2025年08月13日