咨詢熱線:96789
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個(gè)月81期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品到期公告
尊敬的投資者:
本公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品已到期,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個(gè)月81期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
| 產(chǎn)品代碼 | ZZ700322500114 |
| 理財(cái)?shù)怯浘幋a | Z7003225000117 |
| 成立日 | 2025年05月09日 |
| 到期日 | 2025年08月14日 |
| 期限(天) | 97 |
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)
| 銷(xiāo)售代碼 | 累計(jì)凈值 | 參考年化收益率 | 客戶收益 |
| Y80081 | 1.0061 | 2.31% | 2,150,411.95 |
| Y81081 | 1.0064 | 2.41% | 1,758,071.83 |
| Y82081 | 1.0066 | 2.51% | 767,093.03 |
| Y83081 | 1.0068 | 2.56% | 30,334.16 |
| Y84081 | 1.0065 | 2.46% | 134,114.34 |
| Y86081 | 1.0064 | 2.41% | 286,052.96 |
| YA80081 | 1.0068 | 2.56% | 277,190.18 |
| YB80081 | 1.0068 | 2.56% | 154,846.54 |
| YC80081 | 1.0065 | 2.46% | 13,707.09 |
| YD80081 | 1.0064 | 2.41% | 158,046.58 |
收費(fèi)情況(以下費(fèi)用包含所有子代碼產(chǎn)品費(fèi)用):
| 費(fèi)用名稱(chēng) | 金額(元) |
| 托管費(fèi) | 47,452.87 |
| 固定管理費(fèi) | 268,902.21 |
| 業(yè)績(jī)報(bào)酬 | 221,535.45 |
| 銷(xiāo)售費(fèi) | 356,409.56 |
| 申購(gòu)費(fèi) | - |
| 贖回費(fèi) | - |
| 其他費(fèi)用 | 200.00 |
注:1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶,具體到賬日期以產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)。
2.請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注正在銷(xiāo)售的其他產(chǎn)品。
3.本理財(cái)產(chǎn)品終止日起,清算過(guò)程中各項(xiàng)利息及費(fèi)用與實(shí)際結(jié)算金額的尾差(如有)由管理人承擔(dān)。
本行及產(chǎn)品管理人(南銀理財(cái)有限責(zé)任公司)將竭誠(chéng)為您服務(wù)。感謝您一直以來(lái)對(duì)本行的支持與信賴(lài)!
特此公告。
南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2025年08月14日