咨詢熱線:96789
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合安穩(wěn)1903一年定開公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品
2025年半年度報(bào)告
產(chǎn)品管理人:南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司
§1 產(chǎn)品概況
| 產(chǎn)品全稱 | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合安穩(wěn)1903一年定開公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
| 產(chǎn)品登記編碼 | Z7003221000028(投資者可依據(jù)該編碼在中國理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息) |
| 產(chǎn)品運(yùn)作方式 | 封閉式凈值型 |
| 產(chǎn)品成立日 | 2019年03月06日 |
| 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 | 7,429,073,357.76份 |
| 報(bào)告期末產(chǎn)品杠桿水平 | 102.93% |
| 合作機(jī)構(gòu) | 中信信托有限責(zé)任公司,中糧信托有限責(zé)任公司,國投泰康信托有限公司,國聯(lián)基金管理有限公司,天弘基金管理有限公司,廣東粵財(cái)信托有限公司,招商基金管理有限公司,百瑞信托有限責(zé)任公司,鑫元基金管理有限公司,易方達(dá)基金管理有限公司,陸家嘴國際信托有限公司,興寶國際信托有限責(zé)任公司,景順長城基金管理有限公司,重慶國際信托股份有限公司,中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 |
| 產(chǎn)品管理人 | 南銀理財(cái)有限責(zé)任公司 |
| 產(chǎn)品托管人 | 南京銀行股份有限公司 |
§2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 內(nèi)部銷售代碼 | 報(bào)告期(2025年01月01日 - 2025年06月30日) | |||
| 1.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場交易日資產(chǎn)凈值 | 2.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場交易日份額凈值 | 3.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場交易日份額累計(jì)凈值 | 4.其它費(fèi)用 | |
| Z10024 | 4,063,755,970.32 | 1.0063 | 1.2671 | 665,590.24 |
| Z11024 | 245,721,892.63 | 1.0057 | 1.0057 | |
| Z12024 | 924,303,130.07 | 1.0050 | 1.0050 | |
| ZB10024 | 221,010,131.24 | 1.0063 | 1.0063 | |
| ZB11024 | 178,998,758.62 | 1.0057 | 1.0057 | |
| ZB12024 | 490,637,903.97 | 1.0050 | 1.0050 | |
| ZC10024 | 259,958,411.46 | 1.0064 | 1.0064 | |
| ZC11024 | 162,954,805.08 | 1.0057 | 1.0057 | |
| ZC12024 | 249,337,939.86 | 1.0051 | 1.0051 | |
| ZD10024 | 1,429,546.00 | 1.0065 | 1.0065 | |
| ZD11024 | 16,083,830.66 | 1.0058 | 1.0058 | |
| ZD12024 | 33,880,564.54 | 1.0052 | 1.0052 | |
| ZE10024 | 52,755,868.26 | 1.0067 | 1.0067 | |
| ZE11024 | 23,057,642.68 | 1.0060 | 1.0060 | |
| ZE12024 | 32,451,850.63 | 1.0053 | 1.0053 | |
| ZF10024 | 201,296,690.88 | 1.0064 | 1.0064 | |
| ZF11024 | 86,521,011.93 | 1.0057 | 1.0057 | |
| ZF12024 | 201,032,848.34 | 1.0051 | 1.0051 | |
| ZG11024 | 28,521,974.95 | 1.0058 | 1.0058 | |
注:產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機(jī)構(gòu)業(yè)績報(bào)酬、贖回費(fèi)等費(fèi)用(如有)的情況,實(shí)際收益以兌付為準(zhǔn)。
§3 管理人報(bào)告
3.1 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的投資策略和運(yùn)作分析
二季度外部壓力上升,推動(dòng)寬貨幣政策落地,債市收益率整體下行。4月初美國“對(duì)等關(guān)稅”超預(yù)期落地,引發(fā)市場風(fēng)險(xiǎn)偏好調(diào)整,寬貨幣預(yù)期隨之升溫并在5月落地,債券收益率快速下行,收益率曲線平坦化下移。此后利率低位震蕩,市場情緒受關(guān)稅談判、政府債供給、銀行負(fù)債端壓力等多方因素中反復(fù)擾動(dòng),但在資金面寬松背景下基本保持平穩(wěn)態(tài)勢。截至6月30日,10年國債到期收益率由季初高點(diǎn)1.81%下行至1.65%。
展望后市,一方面當(dāng)前搶出口脈沖效應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的支撐力度漸弱,內(nèi)需呈現(xiàn)弱修復(fù)態(tài)勢,物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行,另一方面市場流動(dòng)性充裕,資金價(jià)格平穩(wěn),債市總體處于偏順風(fēng)環(huán)境。后續(xù)關(guān)注中美關(guān)稅談判、重要會(huì)議預(yù)期、機(jī)構(gòu)情緒波動(dòng)等因素帶來的市場變動(dòng),把握新的投資機(jī)會(huì)。
本產(chǎn)品為中長期、定期開放式產(chǎn)品,在運(yùn)作期內(nèi)操作上主配置2-3年信用債,積極采用杠桿、久期等工具獲取收益增厚。后續(xù)我們將繼續(xù)研判市場,積極把握市場機(jī)會(huì),將以中性策略應(yīng)對(duì),對(duì)于合意的信用債資產(chǎn)保持積極配置,保持適度杠桿以增厚票息收益,控制久期,為客戶提供穩(wěn)定的收益回報(bào)。
3.2 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析
本理財(cái)產(chǎn)品主要投向具有良好流動(dòng)性的標(biāo)準(zhǔn)化債券資產(chǎn),持倉中維持合理比例高流動(dòng)性資產(chǎn),杠桿處于合理水平,流動(dòng)性狀況較好。
3.3 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)
截至報(bào)告期末,本產(chǎn)品Z10024份額凈值為1.0063元,Z11024份額凈值為1.0057元,Z12024份額凈值為1.0050元,ZB10024份額凈值為1.0063元,ZB11024份額凈值為1.0057元,ZB12024份額凈值為1.0050元,ZC10024份額凈值為1.0064元,ZC11024份額凈值為1.0057元,ZC12024份額凈值為1.0051元,ZD10024份額凈值為1.0065元,ZD11024份額凈值為1.0058元,ZD12024份額凈值為1.0052元,ZE10024份額凈值為1.0067元,ZE11024份額凈值為1.0060元,ZE12024份額凈值為1.0053元,ZF10024份額凈值為1.0064元,ZF11024份額凈值為1.0057元,ZF12024份額凈值為1.0051元,ZG11024份額凈值為1.0058元。
§4 托管人報(bào)告
4.1報(bào)告期內(nèi)托管人遵規(guī)守信情況聲明
在托管本產(chǎn)品的過程中,本產(chǎn)品托管人南京銀行股份有限公司嚴(yán)格遵守《商業(yè)銀行理財(cái)子公司管理辦法》相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及產(chǎn)品說明書的約定,對(duì)本產(chǎn)品管理人在報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的投資運(yùn)作進(jìn)行了認(rèn)真、獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算和必要的投資監(jiān)督,認(rèn)真履行了托管人的義務(wù),沒有從事任何損害產(chǎn)品份額持有人利益的行為。
4.2 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的說明
本托管人認(rèn)為,管理人在本產(chǎn)品的投資運(yùn)作、產(chǎn)品資產(chǎn)凈值的計(jì)算、產(chǎn)品份額申購贖回價(jià)格的計(jì)算、產(chǎn)品費(fèi)用開支及利潤分配等問題上不存在損害產(chǎn)品份額持有人利益的行為;在報(bào)告期內(nèi),嚴(yán)格遵守了有關(guān)法律法規(guī),在各重要方面的運(yùn)作嚴(yán)格按照托管協(xié)議和理財(cái)產(chǎn)品說明書的規(guī)定進(jìn)行。
4.3 托管人對(duì)本報(bào)告期內(nèi)報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見
本托管人認(rèn)為,管理人的信息披露事務(wù)符合《商業(yè)銀行理財(cái)子公司管理辦法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,產(chǎn)品管理人所編制和披露的本產(chǎn)品報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,未發(fā)現(xiàn)有損害產(chǎn)品持有人利益的行為。
§5 投資組合報(bào)告
5.1 報(bào)告期末產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況
| 序號(hào) | 資產(chǎn)類別 | 穿透前占總資產(chǎn)比例 | 穿透后占總資產(chǎn)比例 |
| 1 | 固定收益類 | 97.23% | 93.00% |
| 2 | 權(quán)益類 | 2.77% | 7.00% |
| 3 | 商品及金融衍生品類 | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 混合類 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 合計(jì) | 100.00% | 100.00% |
5.2 報(bào)告期末按公允價(jià)值占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)投資明細(xì)
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 公允價(jià)值(元) | 占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例(%) |
| 1 | ZJQTT202306200001 | 鑫元基金-鑫安利得63號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 1,325,654,813.91 | 17.74 |
| 2 | ZJQTT202311240021 | 國投泰康信托福佳4號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 932,900,126.06 | 12.48 |
| 3 | XTDKX202505270004 | 外貿(mào)信托-云虹21號(hào)集合資金信托計(jì)劃第1期 | 501,766,355.00 | 6.71 |
| 4 | ZJQTT202308040001 | 中糧信托-鼎興3號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 435,850,116.65 | 5.83 |
| 5 | XTDKX202505290002 | 重慶信托·蘇州發(fā)展1號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第2期) | 401,497,616.00 | 5.37 |
| 6 | XTDKX202505300005 | 粵財(cái)信托·瑞興225號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第2期) | 400,821,776.00 | 5.36 |
| 7 | XTDKX202505280022 | 中信信托·興邦101號(hào)固定收益類信托計(jì)劃(第2期) | 200,828,652.00 | 2.69 |
| 8 | XTDKX202505070002 | 百瑞恒益1606號(hào)集合資金信托計(jì)劃(南瑞10號(hào))第2期 | 200,451,650.00 | 2.68 |
| 9 | ZJQTT202309270002 | 中糧信托-鼎興8號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 150,755,830.03 | 2.02 |
| 10 | XTDKX202505280001 | 粵財(cái)信托·瑞興205號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第2期) | 150,394,602.00 | 2.01 |
5.3報(bào)告期末非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)明細(xì)
| 序號(hào) | 融資客戶 | 項(xiàng)目名稱 | 剩余融資期限 | 到期收益分配 | 交易結(jié)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)狀況 |
| 1 | 南京創(chuàng)啟科技發(fā)展有限公司 | 重慶信托·江寧發(fā)展8號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第1期) | 331 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
| 2 | 湖州經(jīng)開投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 中信信托·興邦97號(hào)固定收益類信托計(jì)劃(第2期) | 318 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
| 3 | 南京江北新區(qū)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 中信信托·興邦101號(hào)固定收益類信托計(jì)劃(第2期) | 333 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
| 4 | 東臺(tái)惠民城鎮(zhèn)化建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 百瑞恒益1606號(hào)集合資金信托計(jì)劃(南瑞10號(hào))第2期 | 317 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
| 5 | 泰州市凱明城市建設(shè)有限公司 | 中信信托·興邦99號(hào)固定收益類信托計(jì)劃(第1期) | 325 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
| 6 | 云瀚信息科技有限公司 | 外貿(mào)信托-云虹21號(hào)集合資金信托計(jì)劃第1期 | 333 | 不規(guī)則付息 | 信托貸款 | - |
| 7 | 靖江市城市建設(shè)投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 中信信托·興邦98號(hào)固定收益類信托計(jì)劃(第1期) | 325 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
| 8 | 張家港市高鐵投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 重慶信托·蘇州發(fā)展1號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第2期) | 331 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
| 9 | 宜興市陽羨新農(nóng)村建設(shè)有限公司 | 粵財(cái)信托·瑞興232號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第1期) | 332 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
| 10 | 江蘇揚(yáng)中港務(wù)投資發(fā)展有限公司 | 粵財(cái)信托·瑞興227號(hào)集合資金信托計(jì)劃第2期 | 332 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
| 11 | 泰州市古城建設(shè)投資有限公司 | 粵財(cái)信托·瑞興229號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第1期) | 332 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
| 12 | 江蘇潤鑫城市投資集團(tuán)有限公司 | 粵財(cái)信托·瑞興205號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第2期) | 332 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
| 13 | 盱眙國有聯(lián)合資產(chǎn)經(jīng)營集團(tuán)有限公司 | 陸家嘴信托-穩(wěn)新-南睿6號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第2期) | 323 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
| 14 | 紹興市城中村改造建設(shè)投資有限公司 | 粵財(cái)信托·瑞興218號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第2期) | 332 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
| 15 | 泰州市城市建設(shè)投資控股有限公司 | 粵財(cái)信托·瑞興228號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第2期) | 331 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
| 16 | 杭州之江城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 粵財(cái)信托·瑞興225號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第2期) | 332 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
| 17 | 泗陽縣民康農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 興寶信托-欣晟共贏1號(hào)新農(nóng)村發(fā)展資產(chǎn)管理信托(第1-B期) | 327 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
| 18 | 宜興市科產(chǎn)城人融合建設(shè)發(fā)展有限公司 | 粵財(cái)信托·瑞興217號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第1期) | 332 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
§6投資賬戶信息
| 序號(hào) | 賬戶類型 | 賬號(hào) | 賬戶名稱 | 開戶單位 |
| 1 | 托管賬戶 | 0120070000000259 | 南京銀行安穩(wěn)1903一年定開 | 南京銀行 |
§7 關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi),產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券0.00元。
產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方作為融資人的非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)業(yè)務(wù)交易金額0.00元。
產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方承銷的證券交易金額130,685,643.84元。
產(chǎn)品與關(guān)聯(lián)方作為交易對(duì)手開展的投融資業(yè)務(wù)交易金額0.00元。
產(chǎn)品投資關(guān)聯(lián)方作為管理人的資產(chǎn)管理產(chǎn)品交易金額900,000,000.00元。
產(chǎn)品支付關(guān)聯(lián)方托管費(fèi)406,309.87元,支付關(guān)聯(lián)方代銷費(fèi)3,114,945.77元。
產(chǎn)品發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易金額0.00元。
報(bào)告期內(nèi),產(chǎn)品未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。
南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2025年06月30日