咨詢(xún)熱線:96789
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年113期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品到期公告
尊敬的投資者:
本公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品已到期,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年113期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
| 產(chǎn)品代碼 | ZZ700322400676 |
| 理財(cái)?shù)怯浘幋a | Z7003225000033 |
| 成立日 | 2025年02月26日 |
| 到期日 | 2025年09月10日 |
| 期限(天) | 196 |
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)
| 銷(xiāo)售代碼 | 累計(jì)凈值 | 參考年化收益率 | 客戶(hù)收益 |
| Y70113 | 1.0130 | 2.42% | 5,095,810.58 |
| Y71113 | 1.0135 | 2.52% | 3,307,949.66 |
| Y72113 | 1.0140 | 2.62% | 678,405.78 |
收費(fèi)情況(以下費(fèi)用包含所有子代碼產(chǎn)品費(fèi)用):
| 費(fèi)用名稱(chēng) | 金額(元) |
| 托管費(fèi) | 73,574.04 |
| 固定管理費(fèi) | 583,549.58 |
| 業(yè)績(jī)報(bào)酬 | 240,305.46 |
| 銷(xiāo)售費(fèi) | 631,215.46 |
| 申購(gòu)費(fèi) | - |
| 贖回費(fèi) | - |
| 其他費(fèi)用 | 200.00 |
注:1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶(hù),具體到賬日期以產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)。
2.請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注正在銷(xiāo)售的其他產(chǎn)品。
本行及產(chǎn)品管理人(南銀理財(cái)有限責(zé)任公司)將竭誠(chéng)為您服務(wù)。感謝您一直以來(lái)對(duì)本行的支持與信賴(lài)!
特此公告。
南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2025年09月10日