咨詢熱線:96789
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年181期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品到期公告
尊敬的投資者:
本公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品已到期,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
| 產(chǎn)品名稱 | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年181期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
| 產(chǎn)品代碼 | ZZ700322400375 |
| 理財(cái)?shù)怯浘幋a | Z7003224000163 |
| 成立日 | 2024年08月28日 |
| 到期日 | 2025年09月25日 |
| 期限(天) | 393 |
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)
| 銷售代碼 | 累計(jì)凈值 | 參考年化收益率 | 客戶收益 |
| Y30181 | 1.0327 | 3.04% | 19,560,961.67 |
| Y31181 | 1.0338 | 3.14% | 14,298,787.34 |
| Y32181 | 1.0349 | 3.24% | 4,119,786.28 |
| Y33181 | 1.0360 | 3.34% | 1,271,199.59 |
| Y34181 | 1.0360 | 3.34% | 661,946.64 |
| Y35181 | 1.0371 | 3.44% | 458,797.92 |
| Y36181 | 1.0333 | 3.09% | 533,855.98 |
| Y37181 | 1.0371 | 3.44% | 10,352,724.77 |
收費(fèi)情況(以下費(fèi)用包含所有子代碼產(chǎn)品費(fèi)用):
| 費(fèi)用名稱 | 金額(元) |
| 托管費(fèi) | 327,327.82 |
| 固定管理費(fèi) | 3,080,817.75 |
| 業(yè)績(jī)報(bào)酬 | 3,515,433.82 |
| 銷售費(fèi) | 2,106,442.20 |
| 申購(gòu)費(fèi) | - |
| 贖回費(fèi) | - |
| 其他費(fèi)用 | 8,000.00 |
注:1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶,具體到賬日期以產(chǎn)品說明書為準(zhǔn)。
2.請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注正在銷售的其他產(chǎn)品。
本行及產(chǎn)品管理人(南銀理財(cái)有限責(zé)任公司)將竭誠(chéng)為您服務(wù)。感謝您一直以來對(duì)本行的支持與信賴!
特此公告。
南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2025年09月25日