咨詢熱線:96789
杭銀理財幸福99季添益1901期理財
運行公告
尊敬的投資者:
杭銀理財幸福99季添益1901期理財(產(chǎn)品代碼:TYG3M1901)最新運作周期已運行結(jié)束,產(chǎn)品運行正常。理財產(chǎn)品運行情況見下表:
| 運作周期 | 運作周期 | 運作天數(shù) | 確認日 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購價格 | 贖回價格 | 周期年化收益率 |
| 第26運作周期 | 2025-10-15至2026-01-13 | 91 | 2026-01-14 | |||||
| 第25運作周期 | 2025-07-09至2025-10-14 | 98 | 2025-10-15 | 1.2330 | 1.2330 | 1.2330 | 1.2330 | 0.9691% |
| 第24運作周期 | 2025-04-09至2025-07-08 | 91 | 2025-07-09 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 2.7916% |
| 第23運作周期 | 2025-01-03至2025-04-08 | 96 | 2025-04-09 | 1.2213 | 1.2213 | 1.2213 | 1.2213 | 2.4123% |
| 第22運作周期 | 2024-09-25至2025-01-02 | 100 | 2025-01-03 | 1.2136 | 1.2136 | 1.2136 | 1.2136 | 2.8797% |
| 第21運作周期 | 2024-06-26至2024-09-24 | 91 | 2024-09-25 | 1.2041 | 1.2041 | 1.2041 | 1.2041 | 2.3791% |
| 第20運作周期 | 2024-03-20至2024-06-25 | 98 | 2024-06-26 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1970 | 2.9480% |
| 第19運作周期 | 2023-12-13至2024-03-19 | 98 | 2024-03-20 | 1.1876 | 1.1876 | 1.1876 | 1.1876 | 3.3862% |
| 第18運作周期 | 2023-09-13至2023-12-12 | 91 | 2023-12-13 | 1.1769 | 1.1769 | 1.1769 | 1.1769 | 2.6415% |
| 第17運作周期 | 2023-06-14至2023-09-12 | 91 | 2023-09-13 | 1.1692 | 1.1692 | 1.1692 | 1.1692 | 2.7633% |
| 第16運作周期 | 2023-03-15至2023-06-13 | 91 | 2023-06-14 | 1.1612 | 1.1612 | 1.1612 | 1.1612 | 4.1883% |
| 第15運作周期 | 2022-12-07至2023-03-14 | 98 | 2023-03-15 | 1.1492 | 1.1492 | 1.1492 | 1.1492 | 1.8238% |
| 第14運作周期 | 2022-08-31至2022-12-06 | 98 | 2022-12-07 | 1.1436 | 1.1436 | 1.1436 | 1.1436 | 0.1955% |
| 第13運作周期 | 2022-06-01至2022-08-30 | 91 | 2022-08-31 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1430 | 4.7940% |
| 第12運作周期 | 2022-03-02至2022-05-31 | 91 | 2022-06-01 | 1.1295 | 1.1295 | 1.1295 | 1.1295 | 4.7793% |
| 第11運作周期 | 2021-11-24至2022-03-01 | 98 | 2022-03-02 | 1.1162 | 1.1162 | 1.1162 | 1.1162 | 4.1158% |
| 第10運作周期 | 2021-08-25至2021-11-23 | 91 | 2021-11-24 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1040 | 4.0367% |
| 第9運作周期 | 2021-05-26至2021-08-24 | 91 | 2021-08-25 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0930 | 3.8532% |
| 第8運作周期 | 2021-02-24至2021-05-25 | 91 | 2021-05-26 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 3.8150% |
| 第7運作周期 | 2020-11-25至2021-02-23 | 91 | 2021-02-24 | 1.0724 | 1.0724 | 1.0724 | 1.0724 | 3.7754% |
| 第6運作周期 | 2020-08-26至2020-11-24 | 91 | 2020-11-25 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0624 | 3.8113% |
| 第5運作周期 | 2020-05-27至2020-08-25 | 91 | 2020-08-26 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0524 | 3.8090% |
| 第4運作周期 | 2020-02-26至2020-05-26 | 91 | 2020-05-27 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0425 | 4.1595% |
| 第3運作周期 | 2019-11-29至2020-02-25 | 89 | 2020-02-26 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 4.0947% |
| 第2運作周期 | 2019-08-29至2019-11-28 | 92 | 2019-11-29 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0216 | 4.1200% |
| 第1運作周期 | 2019-05-29至2019-08-28 | 92 | 2019-08-29 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 4.4038% |
杭銀理財幸福99季添益1901期理財B款(產(chǎn)品代碼:TYG3M1901B)最新運作周期已運行結(jié)束,產(chǎn)品運行正常。理財產(chǎn)品運行情況見下表:
| 運作周期 | 運作周期 | 運作天數(shù) | 確認日 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購價格 | 贖回價格 | 周期年化收益率 |
| 第14運作周期 | 2025-10-15至2026-01-13 | 91 | 2026-01-14 | |||||
| 第13運作周期 | 2025-07-09至2025-10-14 | 98 | 2025-10-15 | 1.2359 | 1.2359 | 1.2359 | 1.2359 | 1.0274% |
| 第12運作周期 | 2025-04-09至2025-07-08 | 91 | 2025-07-09 | 1.2325 | 1.2325 | 1.2325 | 1.2325 | 2.8184% |
| 第11運作周期 | 2025-01-03至2025-04-08 | 96 | 2025-04-09 | 1.2239 | 1.2239 | 1.2239 | 1.2239 | 2.4386% |
| 第10運作周期 | 2024-09-25至2025-01-02 | 100 | 2025-01-03 | 1.2161 | 1.2161 | 1.2161 | 1.2161 | 2.9653% |
| 第9運作周期 | 2024-06-26至2024-09-24 | 91 | 2024-09-25 | 1.2063 | 1.2063 | 1.2063 | 1.2063 | 2.4084% |
| 第8運作周期 | 2024-03-20至2024-06-25 | 98 | 2024-06-26 | 1.1991 | 1.1991 | 1.1991 | 1.1991 | 2.9743% |
| 第7運作周期 | 2023-12-13至2024-03-19 | 98 | 2024-03-20 | 1.1896 | 1.1896 | 1.1896 | 1.1896 | 3.4442% |
| 第6運作周期 | 2023-09-13至2023-12-12 | 91 | 2023-12-13 | 1.1787 | 1.1787 | 1.1787 | 1.1787 | 2.7064% |
| 第5運作周期 | 2023-06-14至2023-09-12 | 91 | 2023-09-13 | 1.1708 | 1.1708 | 1.1708 | 1.1708 | 2.8290% |
| 第4運作周期 | 2023-03-15至2023-06-13 | 91 | 2023-06-14 | 1.1626 | 1.1626 | 1.1626 | 1.1626 | 4.2889% |
| 第3運作周期 | 2022-12-07至2023-03-14 | 98 | 2023-03-15 | 1.1503 | 1.1503 | 1.1503 | 1.1503 | 1.9856% |
| 第2運作周期 | 2022-08-31至2022-12-06 | 98 | 2022-12-07 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1442 | 0.2932% |
| 第1運作周期 | 2022-06-01至2022-08-30 | 91 | 2022-08-31 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1433 | 4.9005% |
杭銀理財幸福99季添益1901期理財C款(產(chǎn)品代碼:TYG3M1901C)最新運作周期已運行結(jié)束,產(chǎn)品運行正常。理財產(chǎn)品運行情況見下表:
| 運作周期 | 運作周期 | 運作天數(shù) | 確認日 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購價格 | 贖回價格 | 周期年化收益率 |
| 第13運作周期 | 2025-10-15至2026-01-13 | 91 | 2026-01-14 | |||||
| 第12運作周期 | 2025-07-09至2025-10-14 | 98 | 2025-10-15 | 1.2373 | 1.2373 | 1.2373 | 1.2373 | 1.0566% |
| 第11運作周期 | 2025-04-09至2025-07-08 | 91 | 2025-07-09 | 1.2338 | 1.2338 | 1.2338 | 1.2338 | 2.8814% |
| 第10運作周期 | 2025-01-03至2025-04-08 | 96 | 2025-04-09 | 1.2250 | 1.2250 | 1.2250 | 1.2250 | 2.4993% |
| 第9運作周期 | 2024-09-25至2025-01-02 | 100 | 2025-01-03 | 1.2170 | 1.2170 | 1.2170 | 1.2170 | 2.9631% |
| 第8運作周期 | 2024-06-26至2024-09-24 | 91 | 2024-09-25 | 1.2072 | 1.2072 | 1.2072 | 1.2072 | 2.4739% |
| 第7運作周期 | 2024-03-20至2024-06-25 | 98 | 2024-06-26 | 1.1998 | 1.1998 | 1.1998 | 1.1998 | 3.0357% |
| 第6運作周期 | 2023-12-13至2024-03-19 | 98 | 2024-03-20 | 1.1901 | 1.1901 | 1.1901 | 1.1901 | 3.5065% |
| 第5運作周期 | 2023-09-13至2023-12-12 | 91 | 2023-12-13 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1790 | 2.7747% |
| 第4運作周期 | 2023-06-14至2023-09-12 | 91 | 2023-09-13 | 1.1709 | 1.1709 | 1.1709 | 1.1709 | 2.8635% |
| 第3運作周期 | 2023-03-15至2023-06-13 | 91 | 2023-06-14 | 1.1626 | 1.1626 | 1.1626 | 1.1626 | 4.3241% |
| 第2運作周期 | 2022-12-07至2023-03-14 | 98 | 2023-03-15 | 1.1502 | 1.1502 | 1.1502 | 1.1502 | 1.9858% |
| 第1運作周期 | 2022-08-31至2022-12-06 | 98 | 2022-12-07 | 1.1441 | 1.1441 | 1.1441 | 1.1441 | 0.3584% |
下一運作周期確認日如遇節(jié)假日,則順延。
特此公告。
注1:周期年化收益率計算公式為:
(當(dāng)前確認日凈值-上一確認日凈值)/上一確認日凈值/(當(dāng)周期運作天數(shù))*365*100%
注2:產(chǎn)品過往業(yè)績相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)產(chǎn)品托管人復(fù)核;
注3:理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來的表現(xiàn)及收益,理財非存款,市場有風(fēng)險,投資須謹慎。
杭銀理財有限責(zé)任公司
2025年10月15日