咨詢(xún)熱線(xiàn):96789
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年118期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品到期公告
尊敬的投資者:
本公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品已到期,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年118期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
| 產(chǎn)品代碼 | ZZ700322500056 |
| 理財(cái)?shù)怯浘幋a | Z7003225000072 |
| 成立日 | 2025年04月02日 |
| 到期日 | 2025年10月16日 |
| 期限(天) | 197 |
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)
| 銷(xiāo)售代碼 | 累計(jì)凈值 | 參考年化收益率 | 客戶(hù)收益 |
| Y70118 | 1.0130 | 2.41% | 7,180,211.59 |
| Y71118 | 1.0135 | 2.51% | 3,276,060.51 |
| Y72118 | 1.0141 | 2.61% | 2,125,449.25 |
| YB70118 | 1.0143 | 2.66% | 418,311.59 |
收費(fèi)情況(以下費(fèi)用包含所有子代碼產(chǎn)品費(fèi)用):
| 費(fèi)用名稱(chēng) | 金額(元) |
| 托管費(fèi) | 105,083.84 |
| 固定管理費(fèi) | 824,076.66 |
| 業(yè)績(jī)報(bào)酬 | 282,641.96 |
| 銷(xiāo)售費(fèi) | 839,872.84 |
| 申購(gòu)費(fèi) | - |
| 贖回費(fèi) | - |
| 其他費(fèi)用 | 200.00 |
注:1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶(hù),具體到賬日期以產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)。
2.請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注正在銷(xiāo)售的其他產(chǎn)品。
本行及產(chǎn)品管理人(南銀理財(cái)有限責(zé)任公司)將竭誠(chéng)為您服務(wù)。感謝您一直以來(lái)對(duì)本行的支持與信賴(lài)!
特此公告。
南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2025年10月16日