咨詢(xún)熱線(xiàn):96789
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合安穩(wěn)1903一年定開(kāi)公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品
2025年第3季度報(bào)告
產(chǎn)品管理人:南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司
§1 產(chǎn)品概況
| 產(chǎn)品全稱(chēng) | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合安穩(wěn)1903一年定開(kāi)公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
| 產(chǎn)品登記編碼 | Z7003221000028(投資者可依據(jù)該編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢(xún)理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息) |
| 產(chǎn)品運(yùn)作方式 | 封閉式凈值型 |
| 產(chǎn)品成立日 | 2019年03月06日 |
| 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 | 7,428,913,357.76份 |
| 合作機(jī)構(gòu) | 中信信托有限責(zé)任公司,中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司,天弘基金管理有限公司,廣東粵財(cái)信托有限公司,招商基金管理有限公司,百瑞信托有限責(zé)任公司,鑫元基金管理有限公司,易方達(dá)基金管理有限公司,陸家嘴國(guó)際信托有限公司,興寶國(guó)際信托有限責(zé)任公司,景順長(zhǎng)城基金管理有限公司,重慶國(guó)際信托股份有限公司,中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 |
| 產(chǎn)品管理人 | 南銀理財(cái)有限責(zé)任公司 |
| 產(chǎn)品托管人 | 南京銀行股份有限公司 |
§2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 內(nèi)部銷(xiāo)售代碼 | 報(bào)告期(2025年07月01日 - 2025年09月30日) | ||
| 1.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場(chǎng)交易日資產(chǎn)凈值 | 2.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場(chǎng)交易日份額凈值 | 3.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場(chǎng)交易日份額累計(jì)凈值 | |
| Z10024 | 4,084,123,391.85 | 1.0114 | 1.2722 |
| Z11024 | 246,985,525.24 | 1.0108 | 1.0108 |
| Z12024 | 928,960,451.85 | 1.0101 | 1.0101 |
| ZB10024 | 222,128,433.27 | 1.0114 | 1.0114 |
| ZB11024 | 179,919,265.52 | 1.0108 | 1.0108 |
| ZB12024 | 493,110,100.08 | 1.0101 | 1.0101 |
| ZC10024 | 261,306,551.23 | 1.0117 | 1.0117 |
| ZC11024 | 163,813,328.43 | 1.0110 | 1.0110 |
| ZC12024 | 250,625,678.70 | 1.0103 | 1.0103 |
| ZD10024 | 1,437,139.59 | 1.0119 | 1.0119 |
| ZD11024 | 16,170,593.76 | 1.0112 | 1.0112 |
| ZD12024 | 34,059,811.18 | 1.0105 | 1.0105 |
| ZE10024 | 53,049,408.30 | 1.0123 | 1.0123 |
| ZE11024 | 23,187,835.56 | 1.0116 | 1.0116 |
| ZE12024 | 32,631,712.51 | 1.0109 | 1.0109 |
| ZF10024 | 202,340,612.09 | 1.0117 | 1.0117 |
| ZF11024 | 86,976,845.76 | 1.0110 | 1.0110 |
| ZF12024 | 202,071,109.22 | 1.0103 | 1.0103 |
| ZG11024 | 28,675,834.89 | 1.0112 | 1.0112 |
注:產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)報(bào)酬、贖回費(fèi)等費(fèi)用(如有)的情況,實(shí)際收益以?xún)陡稙闇?zhǔn)。
§3 管理人報(bào)告
3.1 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的投資策略和運(yùn)作分析
三季度債市震蕩調(diào)整。7月雅江水電站項(xiàng)目開(kāi)工,市場(chǎng)開(kāi)始圍繞“反內(nèi)卷”開(kāi)展交易,通縮邏輯動(dòng)搖,權(quán)益及商品市場(chǎng)大漲;債市則在缺乏新的驅(qū)動(dòng)力量的情況下,受股債蹺蹺板的影響行情走弱;公募基金受“費(fèi)率新規(guī)”的影響負(fù)債端出現(xiàn)脈沖式贖回。央行連續(xù)超額續(xù)作MLF及買(mǎi)斷式逆回購(gòu),重啟14天逆回購(gòu),持續(xù)呵護(hù)貨幣市場(chǎng),資金利率維持平穩(wěn)。債市曲線(xiàn)走陡,長(zhǎng)端利率沖擊年內(nèi)高點(diǎn),截止9月30日,10年國(guó)債收益率從1.65%上行至1.86%。
展望四季度,當(dāng)前的宏觀(guān)環(huán)境對(duì)債市不構(gòu)成利空。從基本面的角度來(lái)看,盡管2025年上半年的GDP同比增長(zhǎng)5.3%,更多來(lái)自于財(cái)政提前發(fā)力和搶出口的影響,但是需求端依然較為疲軟,地產(chǎn)依然處于探底狀態(tài),政策對(duì)于地產(chǎn)的態(tài)度依然是托而不舉,最新公布的社零、社融等數(shù)據(jù)依然較弱,內(nèi)需依然面臨較大的下行壓力。貨幣政策方面,未來(lái)一段時(shí)間適度寬松的貨幣環(huán)境較為確定,美聯(lián)儲(chǔ)的降息也給國(guó)內(nèi)的降準(zhǔn)降息打開(kāi)了空間。短期內(nèi)因股市向好和機(jī)構(gòu)負(fù)債端的壓力導(dǎo)致的債市調(diào)整給我們帶來(lái)了較好的投資機(jī)會(huì)。
本產(chǎn)品為中長(zhǎng)期、定期開(kāi)放式產(chǎn)品,在運(yùn)作期內(nèi)操作上主配置2-3年信用債,積極采用杠桿、久期等工具獲取收益增厚。后續(xù)我們將繼續(xù)研判市場(chǎng),積極把握市場(chǎng)機(jī)會(huì),將以中性策略應(yīng)對(duì),對(duì)于合意的信用債資產(chǎn)保持積極配置,保持適度杠桿以增厚票息收益,控制久期,為客戶(hù)提供穩(wěn)定的收益回報(bào)。
3.2 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析
本理財(cái)產(chǎn)品主要投向具有良好流動(dòng)性的標(biāo)準(zhǔn)化債券資產(chǎn),持倉(cāng)中維持合理比例高流動(dòng)性資產(chǎn),杠桿處于合理水平,流動(dòng)性狀況較好。
3.3 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的業(yè)績(jī)表現(xiàn)
截至報(bào)告期末,本產(chǎn)品Z10024份額凈值為1.0114元,Z11024份額凈值為1.0108元,Z12024份額凈值為1.0101元,ZB10024份額凈值為1.0114元,ZB11024份額凈值為1.0108元,ZB12024份額凈值為1.0101元,ZC10024份額凈值為1.0117元,ZC11024份額凈值為1.0110元,ZC12024份額凈值為1.0103元,ZD10024份額凈值為1.0119元,ZD11024份額凈值為1.0112元,ZD12024份額凈值為1.0105元,ZE10024份額凈值為1.0123元,ZE11024份額凈值為1.0116元,ZE12024份額凈值為1.0109元,ZF10024份額凈值為1.0117元,ZF11024份額凈值為1.0110元,ZF12024份額凈值為1.0103元,ZG11024份額凈值為1.0112元。
§4 投資組合報(bào)告
4.1 報(bào)告期末產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況
| 序號(hào) | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 穿透前占總資產(chǎn)比例 | 穿透后占總資產(chǎn)比例 |
| 1 | 固定收益類(lèi) | 94.41% | 90.95% |
| 2 | 權(quán)益類(lèi) | 5.59% | 9.05% |
| 3 | 商品及金融衍生品類(lèi) | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 混合類(lèi) | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 合計(jì) | 100.00% | 100.00% |
4.2 報(bào)告期末按公允價(jià)值占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)投資明細(xì)
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 公允價(jià)值(元) | 占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例(%) |
| 1 | ZJQTT202306200001 | 鑫元基金-鑫安利得63號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 1,327,657,502.70 | 17.67 |
| 2 | ZJQTT202507100001 | 中誠(chéng)信托-日日升8號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 792,938,862.46 | 10.56 |
| 3 | XTDKX202505270004 | 外貿(mào)信托-云虹21號(hào)集合資金信托計(jì)劃第1期 | 501,477,065.00 | 6.68 |
| 4 | XTDKX202505300005 | 粵財(cái)信托·瑞興225號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第2期) | 400,622,300.00 | 5.33 |
| 5 | XTDKX202505290002 | 重慶信托·蘇州發(fā)展1號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第2期) | 400,560,840.00 | 5.33 |
| 6 | XTDKX202505070002 | 百瑞恒益1606號(hào)集合資金信托計(jì)劃(南瑞10號(hào))第2期 | 200,367,016.00 | 2.67 |
| 7 | XTDKX202505280022 | 中信信托·興邦101號(hào)固定收益類(lèi)信托計(jì)劃(第2期) | 200,310,126.00 | 2.67 |
| 8 | XTDKX202505280001 | 粵財(cái)信托·瑞興205號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第2期) | 150,312,201.00 | 2.00 |
| 9 | XTDKX202505210021 | 興寶信托-欣晟共贏(yíng)1號(hào)新農(nóng)村發(fā)展資產(chǎn)管理信托(第1-B期) | 150,278,779.50 | 2.00 |
| 10 | XTDKX202505130022 | 中信信托·興邦97號(hào)固定收益類(lèi)信托計(jì)劃(第2期) | 150,262,174.50 | 2.00 |
4.3報(bào)告期末非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)明細(xì)
| 序號(hào) | 融資客戶(hù) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 剩余融資期限(天) | 到期收益分配 | 交易結(jié)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)狀況 |
| 1 | 南京創(chuàng)啟科技發(fā)展有限公司 | 重慶信托·江寧發(fā)展8號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第1期) | 239 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | 正常 |
| 2 | 湖州經(jīng)開(kāi)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 中信信托·興邦97號(hào)固定收益類(lèi)信托計(jì)劃(第2期) | 226 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | 正常 |
| 3 | 南京江北新區(qū)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 中信信托·興邦101號(hào)固定收益類(lèi)信托計(jì)劃(第2期) | 241 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | 正常 |
| 4 | 東臺(tái)惠民城鎮(zhèn)化建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 百瑞恒益1606號(hào)集合資金信托計(jì)劃(南瑞10號(hào))第2期 | 225 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | 正常 |
| 5 | 泰州市凱明城市建設(shè)有限公司 | 中信信托·興邦99號(hào)固定收益類(lèi)信托計(jì)劃(第1期) | 233 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | 正常 |
| 6 | 云瀚信息科技有限公司 | 外貿(mào)信托-云虹21號(hào)集合資金信托計(jì)劃第1期 | 241 | 不規(guī)則付息 | 信托貸款 | 正常 |
| 7 | 靖江市城市建設(shè)投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 中信信托·興邦98號(hào)固定收益類(lèi)信托計(jì)劃(第1期) | 233 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | 正常 |
| 8 | 張家港市高鐵投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 重慶信托·蘇州發(fā)展1號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第2期) | 239 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | 正常 |
| 9 | 宜興市陽(yáng)羨新農(nóng)村建設(shè)有限公司 | 粵財(cái)信托·瑞興232號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第1期) | 240 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | 正常 |
| 10 | 江蘇揚(yáng)中港務(wù)投資發(fā)展有限公司 | 粵財(cái)信托·瑞興227號(hào)集合資金信托計(jì)劃第2期 | 240 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | 正常 |
| 11 | 泰州市古城建設(shè)投資有限公司 | 粵財(cái)信托·瑞興229號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第1期) | 240 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | 正常 |
| 12 | 江蘇潤(rùn)鑫城市投資集團(tuán)有限公司 | 粵財(cái)信托·瑞興205號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第2期) | 240 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | 正常 |
| 13 | 盱眙國(guó)有聯(lián)合資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 陸家嘴信托-穩(wěn)新-南睿6號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第2期) | 231 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | 正常 |
| 14 | 紹興市城中村改造建設(shè)投資有限公司 | 粵財(cái)信托·瑞興218號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第2期) | 240 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | 正常 |
| 15 | 泰州市城市建設(shè)投資控股有限公司 | 粵財(cái)信托·瑞興228號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第2期) | 239 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | 正常 |
| 16 | 杭州之江城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 粵財(cái)信托·瑞興225號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第2期) | 240 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | 正常 |
| 17 | 泗陽(yáng)縣民康農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 興寶信托-欣晟共贏(yíng)1號(hào)新農(nóng)村發(fā)展資產(chǎn)管理信托(第1-B期) | 235 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | 正常 |
| 18 | 宜興市科產(chǎn)城人融合建設(shè)發(fā)展有限公司 | 粵財(cái)信托·瑞興217號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第1期) | 240 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | 正常 |
§5 投資賬戶(hù)信息
| 序號(hào) | 賬戶(hù)類(lèi)型 | 賬號(hào) | 賬戶(hù)名稱(chēng) | 開(kāi)戶(hù)單位 |
| 1 | 托管賬戶(hù) | 0120070000000259 | 南京銀行安穩(wěn)1903一年定開(kāi) | 南京銀行 |
§6 關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi),產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券0.00元。
產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方作為融資人的非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)交易金額0.00元。
產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)的證券交易金額120,265,396.72元。
產(chǎn)品與關(guān)聯(lián)方作為交易對(duì)手開(kāi)展的投融資業(yè)務(wù)交易金額0.00元。
產(chǎn)品投資關(guān)聯(lián)方作為管理人的資產(chǎn)管理產(chǎn)品交易金額0.00元。
產(chǎn)品支付關(guān)聯(lián)方托管費(fèi)377,332.01元,支付關(guān)聯(lián)方代銷(xiāo)費(fèi)2,205,250.79元。
產(chǎn)品發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易金額0.00元。
報(bào)告期內(nèi),產(chǎn)品未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。
南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2025年09月30日