咨詢熱線:96789
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合安穩(wěn)1907一年定開(kāi)公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品
2025年第3季度報(bào)告
產(chǎn)品管理人:南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司
§1 產(chǎn)品概況
| 產(chǎn)品全稱(chēng) | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合安穩(wěn)1907一年定開(kāi)公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
| 產(chǎn)品登記編碼 | Z7003221000024(投資者可依據(jù)該編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息) |
| 產(chǎn)品運(yùn)作方式 | 開(kāi)放式凈值型 |
| 產(chǎn)品成立日 | 2019年07月31日 |
| 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 | 9,018,849,485.38份 |
| 合作機(jī)構(gòu) | 中信信托有限責(zé)任公司,中糧信托有限責(zé)任公司,中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司,國(guó)投泰康信托有限公司,國(guó)通信托有限責(zé)任公司,天弘基金管理有限公司,廣東粵財(cái)信托有限公司,招商基金管理有限公司,易方達(dá)基金管理有限公司,景順長(zhǎng)城基金管理有限公司,重慶國(guó)際信托股份有限公司,中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 |
| 產(chǎn)品管理人 | 南銀理財(cái)有限責(zé)任公司 |
| 產(chǎn)品托管人 | 南京銀行股份有限公司 |
§2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 內(nèi)部銷(xiāo)售代碼 | 報(bào)告期(2025年07月01日 - 2025年09月30日) | ||
| 1.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場(chǎng)交易日資產(chǎn)凈值 | 2.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場(chǎng)交易日份額凈值 | 3.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場(chǎng)交易日份額累計(jì)凈值 | |
| Z30003 | 1,658,149,132.09 | 1.0030 | 1.2418 |
| Z31003 | 226,287,946.49 | 1.0027 | 1.0027 |
| Z32003 | 257,932,491.91 | 1.0023 | 1.0023 |
| Z33003 | 241,436,634.41 | 1.0019 | 1.0019 |
| ZB30003 | 474,226,009.79 | 1.0030 | 1.0030 |
| ZB31003 | 466,813,728.36 | 1.0027 | 1.0027 |
| ZB32003 | 344,742,102.71 | 1.0023 | 1.0023 |
| ZB33003 | 533,647,259.07 | 1.0019 | 1.0019 |
| ZC30003 | 37,615,171.19 | 1.0031 | 1.0031 |
| ZC31003 | 37,660,017.07 | 1.0028 | 1.0028 |
| ZC32003 | 84,244,443.23 | 1.0024 | 1.0024 |
| ZC33003 | 240,265,828.49 | 1.0019 | 1.0019 |
| ZD30003 | 71,173,165.77 | 1.0031 | 1.0031 |
| ZD31003 | 97,933,138.50 | 1.0028 | 1.0028 |
| ZD32003 | 85,058,199.68 | 1.0024 | 1.0024 |
| ZD33003 | 294,165,242.02 | 1.0020 | 1.0020 |
| ZE30003 | 12,697,892.29 | 1.0032 | 1.0032 |
| ZE31003 | 21,122,833.05 | 1.0029 | 1.0029 |
| ZE32003 | 2,576,474.95 | 1.0025 | 1.0025 |
| ZE33003 | 28,986,420.60 | 1.0020 | 1.0020 |
| ZF30003 | 146,601,293.43 | 1.0031 | 1.0031 |
| ZF31003 | 162,540,569.28 | 1.0028 | 1.0028 |
| ZF32003 | 119,129,885.95 | 1.0024 | 1.0024 |
| ZF33003 | 101,830,174.60 | 1.0019 | 1.0019 |
| ZG30003 | 152,199,497.70 | 1.0032 | 1.0032 |
| ZG31003 | 160,584,763.06 | 1.0029 | 1.0029 |
| ZG32003 | 158,481,654.87 | 1.0024 | 1.0024 |
| ZG33003 | 198,617,177.51 | 1.0020 | 1.0020 |
| ZH31003 | 30,558,843.89 | 1.0029 | 1.0029 |
| ZI30003 | 301,020,581.24 | 1.0034 | 1.0034 |
| ZJ30003 | 323,282,473.95 | 1.0030 | 1.0030 |
| ZJ31003 | 260,235,471.21 | 1.0027 | 1.0027 |
| ZJ32003 | 305,191,597.15 | 1.0023 | 1.0023 |
| ZJ33003 | 245,306,434.33 | 1.0019 | 1.0019 |
| ZK30003 | 81,393,144.70 | 1.0030 | 1.0030 |
| ZK31003 | 137,860,123.95 | 1.0027 | 1.0027 |
| ZK32003 | 206,963,825.29 | 1.0023 | 1.0023 |
| ZK33004 | 199,202,082.40 | 1.0019 | 1.0019 |
| ZL33004 | 145,279,938.16 | 1.0019 | 1.0019 |
| ZM30003 | 70,470,545.18 | 1.0030 | 1.0030 |
| ZM31003 | 47,431,147.51 | 1.0027 | 1.0027 |
| ZM32003 | 47,500,024.99 | 1.0023 | 1.0023 |
| ZM33003 | 65,850,970.82 | 1.0019 | 1.0019 |
| ZN30003 | 28,846,225.34 | 1.0033 | 1.0033 |
| ZO30003 | 50,159,101.61 | 1.0031 | 1.0031 |
| ZO31003 | 17,695,151.13 | 1.0028 | 1.0028 |
| ZO32003 | 9,821,469.53 | 1.0024 | 1.0024 |
| ZO33003 | 13,254,285.51 | 1.0020 | 1.0020 |
| ZP30003 | 38,399,621.75 | 1.0032 | 1.0032 |
注:產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)報(bào)酬、贖回費(fèi)等費(fèi)用(如有)的情況,實(shí)際收益以兌付為準(zhǔn)。
§3 管理人報(bào)告
3.1 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的投資策略和運(yùn)作分析
三季度債市震蕩調(diào)整。7月雅江水電站項(xiàng)目開(kāi)工,市場(chǎng)開(kāi)始圍繞“反內(nèi)卷”開(kāi)展交易,通縮邏輯動(dòng)搖,權(quán)益及商品市場(chǎng)大漲;債市則在缺乏新的驅(qū)動(dòng)力量的情況下,受股債蹺蹺板的影響行情走弱;公募基金受“費(fèi)率新規(guī)”的影響負(fù)債端出現(xiàn)脈沖式贖回。央行連續(xù)超額續(xù)作MLF及買(mǎi)斷式逆回購(gòu),重啟14天逆回購(gòu),持續(xù)呵護(hù)貨幣市場(chǎng),資金利率維持平穩(wěn)。債市曲線走陡,長(zhǎng)端利率沖擊年內(nèi)高點(diǎn),截止9月30日,10年國(guó)債收益率從1.65%上行至1.86%。
展望四季度,當(dāng)前的宏觀環(huán)境對(duì)債市不構(gòu)成利空。從基本面的角度來(lái)看,盡管2025年上半年的GDP同比增長(zhǎng)5.3%,更多來(lái)自于財(cái)政提前發(fā)力和搶出口的影響,但是需求端依然較為疲軟,地產(chǎn)依然處于探底狀態(tài),政策對(duì)于地產(chǎn)的態(tài)度依然是托而不舉,最新公布的社零、社融等數(shù)據(jù)依然較弱,內(nèi)需依然面臨較大的下行壓力。貨幣政策方面,未來(lái)一段時(shí)間適度寬松的貨幣環(huán)境較為確定,美聯(lián)儲(chǔ)的降息也給國(guó)內(nèi)的降準(zhǔn)降息打開(kāi)了空間。短期內(nèi)因股市向好和機(jī)構(gòu)負(fù)債端的壓力導(dǎo)致的債市調(diào)整給我們帶來(lái)了較好的投資機(jī)會(huì)。
本產(chǎn)品為中長(zhǎng)期、定期開(kāi)放式產(chǎn)品,在運(yùn)作期內(nèi)操作上主配置2-3年信用債,積極采用杠桿、久期等工具獲取收益增厚。后續(xù)我們將繼續(xù)研判市場(chǎng),積極把握市場(chǎng)機(jī)會(huì),將以中性策略應(yīng)對(duì),對(duì)于合意的信用債資產(chǎn)保持積極配置,保持適度杠桿以增厚票息收益,控制久期,為客戶提供穩(wěn)定的收益回報(bào)。
3.2 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析
本理財(cái)產(chǎn)品主要投向具有良好流動(dòng)性的標(biāo)準(zhǔn)化債券資產(chǎn),持倉(cāng)中維持合理比例高流動(dòng)性資產(chǎn),杠桿處于合理水平,流動(dòng)性狀況較好。
3.3 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的業(yè)績(jī)表現(xiàn)
截至報(bào)告期末,本產(chǎn)品Z30003份額凈值為1.0030元,Z31003份額凈值為1.0027元,Z32003份額凈值為1.0023元,Z33003份額凈值為1.0019元,ZB30003份額凈值為1.0030元,ZB31003份額凈值為1.0027元,ZB32003份額凈值為1.0023元,ZB33003份額凈值為1.0019元,ZC30003份額凈值為1.0031元,ZC31003份額凈值為1.0028元,ZC32003份額凈值為1.0024元,ZC33003份額凈值為1.0019元,ZD30003份額凈值為1.0031元,ZD31003份額凈值為1.0028元,ZD32003份額凈值為1.0024元,ZD33003份額凈值為1.0020元,ZE30003份額凈值為1.0032元,ZE31003份額凈值為1.0029元,ZE32003份額凈值為1.0025元,ZE33003份額凈值為1.0020元,ZF30003份額凈值為1.0031元,ZF31003份額凈值為1.0028元,ZF32003份額凈值為1.0024元,ZF33003份額凈值為1.0019元,ZG30003份額凈值為1.0032元,ZG31003份額凈值為1.0029元,ZG32003份額凈值為1.0024元,ZG33003份額凈值為1.0020元,ZH31003份額凈值為1.0029元,ZI30003份額凈值為1.0034元,ZJ30003份額凈值為1.0030元,ZJ31003份額凈值為1.0027元,ZJ32003份額凈值為1.0023元,ZJ33003份額凈值為1.0019元,ZK30003份額凈值為1.0030元,ZK31003份額凈值為1.0027元,ZK32003份額凈值為1.0023元,ZK33004份額凈值為1.0019元,ZL33004份額凈值為1.0019元,ZM30003份額凈值為1.0030元,ZM31003份額凈值為1.0027元,ZM32003份額凈值為1.0023元,ZM33003份額凈值為1.0019元,ZN30003份額凈值為1.0033元,ZO30003份額凈值為1.0031元,ZO31003份額凈值為1.0028元,ZO32003份額凈值為1.0024元,ZO33003份額凈值為1.0020元,ZP30003份額凈值為1.0032元。
§4 投資組合報(bào)告
4.1 報(bào)告期末產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況
| 序號(hào) | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 穿透前占總資產(chǎn)比例 | 穿透后占總資產(chǎn)比例 |
| 1 | 固定收益類(lèi) | 98.40% | 92.96% |
| 2 | 權(quán)益類(lèi) | 1.60% | 7.04% |
| 3 | 商品及金融衍生品類(lèi) | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 混合類(lèi) | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 合計(jì) | 100.00% | 100.00% |
4.2 報(bào)告期末按公允價(jià)值占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)投資明細(xì)
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 公允價(jià)值(元) | 占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例(%) |
| 1 | ZJQTT202507100001 | 中誠(chéng)信托-日日升8號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 1,955,248,418.07 | 21.62 |
| 2 | ZJQTT202311240021 | 國(guó)投泰康信托福佳4號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 1,561,530,966.16 | 17.27 |
| 3 | ZJQTT202308040001 | 中糧信托-鼎興3號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 1,350,406,210.69 | 14.93 |
| 4 | XTDKX202509110003 | 中信信托·興邦106號(hào)固定收益類(lèi)信托計(jì)劃第2期 | 451,511,842.50 | 4.99 |
| 5 | XTDKX202509160003 | 中信信托·興邦112號(hào)固定收益類(lèi)信托計(jì)劃(第2期) | 200,451,802.00 | 2.22 |
| 6 | XTDKX202509170002 | 外貿(mào)信托-云虹17號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 200,168,566.00 | 2.21 |
| 7 | XTDKX202509180004 | 重慶信托·泰州發(fā)展20號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第2期) | 180,199,852.20 | 1.99 |
| 8 | XTDKX202509100002 | 粵財(cái)信托·瑞興249號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第2期) | 168,000,000.00 | 1.86 |
| 9 | XTDKX202509150002 | 粵財(cái)信托瑞興243號(hào)集合資金信托計(jì)劃第2期 | 108,167,439.96 | 1.20 |
| 10 | 102483824 | 24富皋萬(wàn)泰MTN002 | 100,279,300.00 | 1.11 |
4.3報(bào)告期末非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)明細(xì)
| 序號(hào) | 融資客戶 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 剩余融資期限(天) | 到期收益分配 | 交易結(jié)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)狀況 |
| 1 | 鹽城市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 粵財(cái)信托·瑞興244號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第2期) | 364 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | 正常 |
| 2 | 鹽城市大縱湖湖區(qū)資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 國(guó)通信托·縱湖資源集合資金信托計(jì)劃第4期 | 364 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | 正常 |
| 3 | 鹽城市大縱湖湖區(qū)資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 國(guó)通信托·縱湖資源集合資金信托計(jì)劃第3期 | 354 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | 正常 |
| 4 | 云瀚信息科技有限公司 | 外貿(mào)信托-云虹17號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 353 | 利隨本清 | 信托貸款 | 正常 |
| 5 | 泰州國(guó)控投資集團(tuán)有限公司 | 中信信托·興邦112號(hào)固定收益類(lèi)信托計(jì)劃(第2期) | 352 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | 正常 |
| 6 | 靖江市欣城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 重慶信托·泰州發(fā)展20號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第2期) | 359 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | 正常 |
| 7 | 揚(yáng)州高發(fā)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 粵財(cái)信托瑞興243號(hào)集合資金信托計(jì)劃第2期 | 351 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | 正常 |
| 8 | 阜寧縣城發(fā)控股集團(tuán)有限公司 | 中信信托·興邦106號(hào)固定收益類(lèi)信托計(jì)劃第2期 | 347 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | 正常 |
| 9 | 淮安市城市發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司 | 重慶信托·淮安發(fā)展6號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第1期) | 361 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | 正常 |
| 10 | 江蘇蘇??毓杉瘓F(tuán)有限公司 | 粵財(cái)信托·瑞興249號(hào)集合資金信托計(jì)劃(第2期) | 364 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | 正常 |
| 11 | 泰州市華融城鎮(zhèn)建設(shè)有限公司 | 中信信托·興邦96號(hào)固定收益類(lèi)信托計(jì)劃(第2期) | 364 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | 正常 |
| 12 | 鹽城盛州投資控股集團(tuán)有限公司 | 中信信托·興邦105號(hào)固定收益類(lèi)信托計(jì)劃第2期 | 354 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | 正常 |
| 13 | 鹽城盛州投資控股集團(tuán)有限公司 | 中信信托·興邦105號(hào)固定收益類(lèi)信托計(jì)劃第3期 | 364 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | 正常 |
| 14 | 泰州市城市建設(shè)投資控股有限公司 | 重慶信托·泰州城控集合資金信托計(jì)劃(第2期) | 352 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | 正常 |
§5 投資賬戶信息
| 序號(hào) | 賬戶類(lèi)型 | 賬號(hào) | 賬戶名稱(chēng) | 開(kāi)戶單位 |
| 1 | 托管賬戶 | 0120090000000300 | 南京銀行安穩(wěn)1907一年定開(kāi) | 南京銀行 |
§6 關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi),產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券0.00元。
產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方作為融資人的非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)交易金額0.00元。
產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)的證券交易金額20,688,438.36元。
產(chǎn)品與關(guān)聯(lián)方作為交易對(duì)手開(kāi)展的投融資業(yè)務(wù)交易金額0.00元。
產(chǎn)品投資關(guān)聯(lián)方作為管理人的資產(chǎn)管理產(chǎn)品交易金額0.00元。
產(chǎn)品支付關(guān)聯(lián)方托管費(fèi)112,030.95元,支付關(guān)聯(lián)方代銷(xiāo)費(fèi)945,742.89元。
產(chǎn)品發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易金額0.00元。
報(bào)告期內(nèi),產(chǎn)品未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。
南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2025年09月30日