咨詢熱線:96789
杭銀理財(cái)幸福99半年添益2008期理財(cái)
運(yùn)行公告
尊敬的投資者:
杭銀理財(cái)幸福99半年添益2008期理財(cái)(產(chǎn)品代碼:TYG6M2008)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:
| 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作天數(shù) | 確認(rèn)日 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 申購價(jià)格 | 贖回價(jià)格 | 周期年化收益率 |
| 第12運(yùn)作周期 | 2025-10-29至2026-05-06 | 190 | 2026-05-07 | |||||
| 第11運(yùn)作周期 | 2025-04-23至2025-10-28 | 189 | 2025-10-29 | 1.2045 | 1.2045 | 1.2045 | 1.2045 | 1.9107% |
| 第10運(yùn)作周期 | 2024-10-16至2025-04-22 | 189 | 2025-04-23 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 2.5262% |
| 第9運(yùn)作周期 | 2024-04-10至2024-10-15 | 189 | 2024-10-16 | 1.1773 | 1.1773 | 1.1773 | 1.1773 | 2.8295% |
| 第8運(yùn)作周期 | 2023-10-09至2024-04-09 | 184 | 2024-04-10 | 1.1603 | 1.1603 | 1.1603 | 1.1603 | 3.5324% |
| 第7運(yùn)作周期 | 2023-03-29至2023-10-08 | 194 | 2023-10-09 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1400 | 3.7881% |
| 第6運(yùn)作周期 | 2022-09-21至2023-03-28 | 189 | 2023-03-29 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1175 | 0.7808% |
| 第5運(yùn)作周期 | 2022-03-16至2022-09-20 | 189 | 2022-09-21 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1130 | 4.7831% |
| 第4運(yùn)作周期 | 2021-09-08至2022-03-15 | 189 | 2022-03-16 | 1.0861 | 1.0861 | 1.0861 | 1.0861 | 4.3267% |
| 第3運(yùn)作周期 | 2021-03-10至2021-09-07 | 182 | 2021-09-08 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0623 | 4.1035% |
| 第2運(yùn)作周期 | 2020-09-09至2021-03-09 | 182 | 2021-03-10 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0410 | 3.8684% |
| 第1運(yùn)作周期 | 2020-03-11至2020-09-08 | 182 | 2020-09-09 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 4.2717% |
杭銀理財(cái)幸福99半年添益2008期理財(cái)W款(產(chǎn)品代碼:TYG6M2008W)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:
| 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作天數(shù) | 確認(rèn)日 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 申購價(jià)格 | 贖回價(jià)格 | 周期年化收益率 |
| 第4運(yùn)作周期 | 2025-10-29至2026-05-06 | 190 | 2026-05-07 | |||||
| 第3運(yùn)作周期 | 2025-04-23至2025-10-28 | 189 | 2025-10-29 | 1.2045 | 1.2045 | 1.2045 | 1.2045 | 1.9107% |
| 第2運(yùn)作周期 | 2024-10-16至2025-04-22 | 189 | 2025-04-23 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 2.5262% |
| 第1運(yùn)作周期 | 2024-04-10至2024-10-15 | 189 | 2024-10-16 | 1.1773 | 1.1773 | 1.1773 | 1.1773 | 2.8295% |
下一運(yùn)作周期確認(rèn)日如遇節(jié)假日,則順延。
特此公告。
注1:周期年化收益率計(jì)算公式為:
(當(dāng)前確認(rèn)日凈值-上一確認(rèn)日凈值)/上一確認(rèn)日凈值/(當(dāng)周期運(yùn)作天數(shù))*365*100%
注2:產(chǎn)品過往業(yè)績相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)產(chǎn)品托管人復(fù)核;
注3:理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來的表現(xiàn)及收益,理財(cái)非存款,市場有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2025年10月29日