咨詢熱線:96789
南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年45期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品到期公告
尊敬的投資者:
本公司發(fā)行的理財產(chǎn)品已到期,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
| 產(chǎn)品名稱 | 南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年45期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 |
| 產(chǎn)品代碼 | ZZ700322302242 |
| 理財?shù)怯浘幋a | Z7003223000202 |
| 成立日 | 2023年11月01日 |
| 到期日 | 2025年11月19日 |
| 期限(天) | 749 |
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)
| 銷售代碼 | 累計凈值 | 參考年化收益率 | 客戶收益 |
| Y60045 | 1.0781 | 3.80% | 4,732,081.93 |
| Y61045 | 1.0803 | 3.91% | 13,396,684.42 |
| Y62045 | 1.0825 | 4.02% | 6,716,715.22 |
收費(fèi)情況(以下費(fèi)用包含所有子代碼產(chǎn)品費(fèi)用):
| 費(fèi)用名稱 | 金額(元) |
| 托管費(fèi) | 131,882.41 |
| 固定管理費(fèi) | 1,676,629.72 |
| 業(yè)績報酬 | 499,911.69 |
| 銷售費(fèi) | 879,698.96 |
| 申購費(fèi) | - |
| 贖回費(fèi) | - |
| 其他費(fèi)用 | 7,200.00 |
注:1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶,具體到賬日期以產(chǎn)品說明書為準(zhǔn)。
2.請繼續(xù)關(guān)注正在銷售的其他產(chǎn)品。
本行及產(chǎn)品管理人(南銀理財有限責(zé)任公司)將竭誠為您服務(wù)。感謝您一直以來對本行的支持與信賴!
特此公告。
南銀理財有限責(zé)任公司
2025年11月19日