咨詢熱線:96789
杭銀理財(cái)幸福99半年添益2010期理財(cái)
運(yùn)行公告
尊敬的投資者:
杭銀理財(cái)幸福99半年添益2010期理財(cái)(產(chǎn)品代碼:TYG6M2010)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見(jiàn)下表:
| 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作天數(shù) | 確認(rèn)日 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 申購(gòu)價(jià)格 | 贖回價(jià)格 | 周期年化收益率 |
| 第12運(yùn)作周期 | 2025-11-19至2026-05-26 | 189 | 2026-05-27 | |||||
| 第11運(yùn)作周期 | 2025-05-14至2025-11-18 | 189 | 2025-11-19 | 1.2077 | 1.2077 | 1.2077 | 1.2077 | 2.1014% |
| 第10運(yùn)作周期 | 2024-11-06至2025-05-13 | 189 | 2025-05-14 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1947 | 2.9209% |
| 第9運(yùn)作周期 | 2024-05-08至2024-11-05 | 182 | 2024-11-06 | 1.1769 | 1.1769 | 1.1769 | 1.1769 | 2.8517% |
| 第8運(yùn)作周期 | 2023-10-25至2024-05-07 | 196 | 2024-05-08 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1604 | 3.6990% |
| 第7運(yùn)作周期 | 2023-04-19至2023-10-24 | 189 | 2023-10-25 | 1.1378 | 1.1378 | 1.1378 | 1.1378 | 3.4906% |
| 第6運(yùn)作周期 | 2022-10-14至2023-04-18 | 187 | 2023-04-19 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1176 | 0.6308% |
| 第5運(yùn)作周期 | 2022-04-07至2022-10-13 | 190 | 2022-10-14 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1140 | 4.8442% |
| 第4運(yùn)作周期 | 2021-09-29至2022-04-06 | 190 | 2022-04-07 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0866 | 4.4869% |
| 第3運(yùn)作周期 | 2021-03-31至2021-09-28 | 182 | 2021-09-29 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0618 | 4.0661% |
| 第2運(yùn)作周期 | 2020-09-30至2021-03-30 | 182 | 2021-03-31 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0407 | 3.8896% |
| 第1運(yùn)作周期 | 2020-04-01至2020-09-29 | 182 | 2020-09-30 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 4.1915% |
杭銀理財(cái)幸福99半年添益2010期理財(cái)W款(產(chǎn)品代碼:TYG6M2010W)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見(jiàn)下表:
| 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作天數(shù) | 確認(rèn)日 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 申購(gòu)價(jià)格 | 贖回價(jià)格 | 周期年化收益率 |
| 第4運(yùn)作周期 | 2025-11-19至2026-05-26 | 189 | 2026-05-27 | |||||
| 第3運(yùn)作周期 | 2025-05-14至2025-11-18 | 189 | 2025-11-19 | 1.2079 | 1.2079 | 1.2079 | 1.2079 | 2.1338% |
| 第2運(yùn)作周期 | 2024-11-06至2025-05-13 | 189 | 2025-05-14 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1947 | 2.9209% |
| 第1運(yùn)作周期 | 2024-05-08至2024-11-05 | 182 | 2024-11-06 | 1.1769 | 1.1769 | 1.1769 | 1.1769 | 2.8517% |
下一運(yùn)作周期確認(rèn)日如遇節(jié)假日,則順延。
特此公告。
注1:周期年化收益率計(jì)算公式為:
(當(dāng)前確認(rèn)日凈值-上一確認(rèn)日凈值)/上一確認(rèn)日凈值/(當(dāng)周期運(yùn)作天數(shù))*365*100%
注2:產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)產(chǎn)品托管人復(fù)核;
注3:理財(cái)產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)的表現(xiàn)及收益,理財(cái)非存款,市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2025年11月19日