久久黄色片,欧美色天使,久伊人网,亚洲国产一区二区三区青草影视,日本强不卡在线观看,天天躁夜夜躁狠狠躁2018a,99久久老司机免费精品免费

石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開型理財產(chǎn)品凈值公告

敬的投資者:

       石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開型理財產(chǎn)品凈值公告如下:
名稱 理財產(chǎn)品編碼 產(chǎn)品成立日期 凈值日期 單位凈值 累計單位凈值
(元/份) (元/份)
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開1號 C1088021000099 2021年9月2日 2025-09-30 1.0018 1.1255
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開2號 C1088021000103 2021年9月9日 2025-09-30 1.0013 1.1246
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開3號 C1088021000106 2021年9月16日 2025-09-30 1.0009 1.1239
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開4號 C1088021000118 2021年9月23日 2025-09-30 1.0005 1.1228
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開8號 C1088021000135 2021年11月17日 2025-09-30 1.0069 1.1164
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開9號 C1088021000137 2021年11月24日 2025-09-30 1.0066 1.1161
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開11號 C1088021000144 2021年12月8日 2025-09-30 1.0059 1.1147
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開12號 C1088021000149 2021年12月15日 2025-09-30 1.0055 1.1138
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開13號 C1088021000152 2021年12月22日 2025-09-30 1.0052 1.1132
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開14號 C1088021000155 2021年12月29日 2025-09-30 1.0046 1.1126
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開16號 C1088022000003 2022年1月13日 2025-09-30 1.0039 1.1112
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開22號 C1088022000035 2022年4月20日 2025-09-30 1.0083 1.1001
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開23號 C1088022000038 2022年4月27日 2025-09-30 1.0079 1.0997
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開25號 C1088022000062 2022年7月20日 2025-09-30 1.0036 1.0911

特此公告,感謝您對石嘴山銀行的關注!
                      
                                                                                                            石嘴山銀行股份有限公司
                                                                                                                   2025年10月10日