久久黄色片,欧美色天使,久伊人网,亚洲国产一区二区三区青草影视,日本强不卡在线观看,天天躁夜夜躁狠狠躁2018a,99久久老司机免费精品免费

石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開型理財產(chǎn)品凈值公告

敬的投資者:

       石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開型理財產(chǎn)品凈值公告如下:
名稱 理財產(chǎn)品編碼 產(chǎn)品成立
日期
凈值
日期
單位凈值 累計(jì)單位凈值
(元/份) (元/份)
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開1號 C1088021000099 2021年9月2日 2025-11-30 1.0048 1.1285
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開2號 C1088021000103 2021年9月9日 2025-11-30 1.0040 1.1273
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開3號 C1088021000106 2021年9月16日 2025-11-30 1.0037 1.1267
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開4號 C1088021000118 2021年9月23日 2025-11-30 1.0034 1.1257
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開8號 C1088021000135 2021年11月17日 2025-11-30 1.0008 1.1193
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開11號 C1088021000144 2021年12月8日 2025-11-30 1.0088 1.1176
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開12號 C1088021000149 2021年12月15日 2025-11-30 1.0084 1.1167
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開13號 C1088021000152 2021年12月22日 2025-11-30 1.0081 1.1161
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開14號 C1088021000155 2021年12月29日 2025-11-30 1.0073 1.1153
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開16號 C1088022000003 2022年1月13日 2025-11-30 1.0066 1.1139
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開22號 C1088022000035 2022年4月20日 2025-11-30 1.0021 1.1029
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開23號 C1088022000038 2022年4月27日 2025-11-30 1.0018 1.1026
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開25號 C1088022000062 2022年7月20日 2025-11-30 1.0063 1.0938

特此公告,感謝您對石嘴山銀行的關(guān)注!
                      
                                                                                                            石嘴山銀行股份有限公司
                                                                                                                   2025年12月2日